Update event

approved by Pagé-Perron, Émilie

Artifact update submitted by Pagé-Perron, Émilie on 2024-11-16 at 11:52:03 with credits to Pagé-Perron, Émilie

Changes to artifacts in this update

Artifact Revision Changed Deleted
OIM A04932 (P337759) 959661 1 0
MVN 09, 197 (P115837) 959662 1 0
AnOr 01, 259 (P101250) 959663 1 0
AnOr 01, 266 (P101257) 959664 1 0
Nisaba 34, 0062 (P506462) 959665 1 0
ArOr 62, 244 I 874 (P101892) 959666 1 0
AnOr 01, 262 (P101253) 959667 1 0
AnOr 01, 251 (P101242) 959668 1 0
AnOr 01, 245 (P101236) 959669 1 0
AnOr 01, 258 (P101249) 959670 1 0
AnOr 01, 264 (P101255) 959671 1 0
Nisaba 34, 0347 (P506616) 959672 1 0
AnOr 01, 263 (P101254) 959673 1 0
Aleppo 041 (P100373) 959674 1 0
ASJ 09, 316 05 (P102369) 959675 1 0
CUSAS 39, 194 (P250794) 959676 1 0
UTI 5, 3225 (P141244) 959677 1 0
UTI 6, 3561 (P141574) 959678 1 0
UTI 6, 3763 (P141760) 959679 1 0
TCNU 438 (P135284) 959680 1 0
AAICAB 1/1, pl. 020, 1911-162 (P142675) 959681 1 0
Anonymous 429665 unpublished unassigned ? (P429665) 959682 1 0
JCS 38, 249 04 (P112179) 959683 1 0
Anonymous 429666 unpublished unassigned ? (P429666) 959684 1 0
Nisaba 03/1, 058 (P209284) 959685 1 0
Nisaba 34, 0837 (P507021) 959686 1 0
SA 094 (P128622) 959687 1 0
MVN 04, 193 (P114145) 959688 1 0
UTI 5, 3252 (P141271) 959689 1 0
USC 6657 (P235468) 959690 1 0
MVN 09, 206 (P115846) 959691 1 0
SACT 2, 307 (P129264) 959692 1 0
MVN 20, 019 (P142952) 959693 1 0
Anonymous 453386 unpublished unassigned ? (P453386) 959694 1 0
TCNU 415 (P135261) 959695 1 0
NYPL 008 (P122544) 959696 1 0
SACT 2, 308 (P129265) 959697 1 0
MVN 04, 209 (P114161) 959698 1 0
SACT 2, 311 (P129268) 959699 1 0
JCS 40, 117 2 (P112253) 959700 1 0
MVN 14, 0259 (P117939) 959701 1 0
MVN 21, 402 (P120639) 959702 1 0
ARRIM 5, 37 319 (P101804) 959703 1 0
JCS 31, 137 06 (P112100) 959704 1 0
MVN 14, 0254 (P117934) 959705 1 0
MVN 04, 195 (P114147) 959706 1 0
Princeton 2, 489 (P201488) 959707 1 0
BPOA 01, 1722 (P340377) 959708 1 0
Nisaba 16, 241 (P209212) 959709 1 0
AUCT 1, 740 (P103585) 959710 1 0
UTI 5, 3323 (P141342) 959711 1 0
MVN 04, 213 (P114165) 959712 1 0
Nisaba 16, 013 (P362927) 959713 1 0
BIN 05, 297 (P106731) 959714 1 0
MVN 04, 189 (P114141) 959715 1 0
Hirose 323 (P109794) 959716 1 0
SACT 2, 314 (P129271) 959717 1 0
AAICAB 1/2, pl. 123, 1971-249 (P248764) 959718 1 0
Nisaba 34, 0864 (P507046) 959719 1 0
SACT 2, 309 (P129266) 959720 1 0
Tavolette 316 (P132100) 959721 1 0
Hirose 324 (P109795) 959722 1 0
MVN 04, 214 (P114166) 959723 1 0
MVN 04, 203 (P114155) 959724 1 0
Syracuse 410 (P130961) 959725 1 0
MVN 04, 228 (P114180) 959726 1 0
Nisaba 01, 052 (P200106) 959727 1 0
SACT 2, 310 (P129267) 959728 1 0
TCNU 417 (P135263) 959729 1 0
MVN 04, 216 (P114168) 959730 1 0
Nisaba 16, 008 (P362923) 959731 1 0
CUSAS 39, 193 (P250462) 959732 1 0
Nisaba 16, 152 (P363066) 959733 1 0
Fs Sigrist 031, no. 15 (P234952) 959734 1 0
Nisaba 34, 0274 (P506573) 959735 1 0
SACT 2, 312 (P129269) 959736 1 0
Nisaba 01, 313 (P200367) 959737 1 0
Antiguo Oriente 06, 112 Carroll 3 (P499889) 959738 1 0
SA 095 (P128692) 959739 1 0
Hirose 325 (P200768) 959740 1 0
TCNU 418 (P135264) 959741 1 0
TCNU 419 (P135265) 959742 1 0
SACT 2, 316 (P129273) 959743 1 0
CST 846 (P108353) 959744 1 0
MVN 04, 235 (P114187) 959745 1 0
Nisaba 34, 0824 (P507009) 959746 1 0
MVN 04, 187 (P114139) 959747 1 0
MVN 04, 198 (P114150) 959748 1 0
AAICAB 1/2, pl. 123, 1971-248 (P248763) 959749 1 0
Akkadica 114-115, 104 40 (P145533) 959750 1 0
MVN 04, 232 (P114184) 959751 1 0
MVN 05, 089 (P114309) 959752 1 0
Princeton 2, 164 (P201162) 959753 1 0
MVN 04, 196 (P114148) 959754 1 0
AAICAB 1/2, pl. 165, 1975-304 (P248926) 959755 1 0
Nisaba 34, 0386 (P506648) 959756 1 0
UCP 09-02-2, 090 (P136094) 959757 1 0
TCNU 420 (P135266) 959758 1 0
MVN 04, 231 (P114183) 959759 1 0
MVN 04, 205 (P114157) 959760 1 0
OIM A05729 (P338016) 959761 1 0
MVN 09, 203 (P115843) 959762 1 0
CUSAS 39, 192 (P250461) 959763 1 0
MVN 04, 211 (P114163) 959764 1 0
MVN 04, 233 (P114185) 959765 1 0
MVN 09, 208 (P115848) 959766 1 0
MVN 20, 018 (P142951) 959767 1 0
Hirose 326 (P109796) 959768 1 0
MVN 20, 060 (P142993) 959769 1 0
TCNU 421 (P135267) 959770 1 0
CST 848 (P108355) 959771 1 0
TCNU 422 (P135268) 959772 1 0
MVN 21, 405 (P120642) 959773 1 0
MVN 04, 210 (P114162) 959774 1 0
Nik 2, 349 (P122032) 959775 1 0
TCNU 423 (P135269) 959776 1 0
SACT 2, 315 (P129272) 959777 1 0
ASJ 19, 222 68 (P102754) 959778 1 0
MVN 04, 220 (P114172) 959779 1 0
MVN 20, 056 (P142989) 959780 1 0
MVN 20, 057 (P142990) 959781 1 0
UTI 5, 3318 (P141337) 959782 1 0
Tavolette 317 (P132101) 959783 1 0
Hirose 327 (P109797) 959784 1 0
MVN 04, 208 (P114160) 959785 1 0
CST 847 (P108354) 959786 1 0
MVN 04, 227 (P114179) 959787 1 0
TCNU 424 (P135270) 959788 1 0
TCNU 437 (P135283) 959789 1 0
MVN 09, 209 (P115849) 959790 1 0
Hirose 328 (P109798) 959791 1 0
CST 851 (P108358) 959792 1 0
MVN 04, 191 (P114143) 959793 1 0
MVN 04, 201 (P114153) 959794 1 0
Nisaba 33, 324 (P517500) 959795 1 0
UTI 5, 3258 (P141277) 959796 1 0
Hirose 329 (P109799) 959797 1 0
MVN 04, 194 (P114146) 959798 1 0
Hirose 330 (P109801) 959799 1 0
MVN 04, 202 (P114154) 959800 1 0
SACT 2, 317 (P129274) 959801 1 0
Princeton 1, 299 (P126988) 959802 1 0
Princeton 2, 011 (P201009) 959803 1 0
NYPL 060 (P122596) 959804 1 0
TCNU 425 (P135271) 959805 1 0
Nisaba 34, 0074 (P506474) 959806 1 0
CST 849 (P108356) 959807 1 0
Nisaba 32, 180 (P325832) 959808 1 0
TCNU 426 (P135272) 959809 1 0
Hirose 331 (P109802) 959810 1 0
MVN 04, 206 (P114158) 959811 1 0
JCS 35, 201 3 (P112159) 959812 1 0
Syracuse 409 (P130960) 959813 1 0
MVN 04, 207 (P114159) 959814 1 0
Hirose 332 (P109803) 959815 1 0
TCNU 427 (P135273) 959816 1 0
CDLB 2012/002 §2.1 (P345961) 959817 1 0
TCNU 428 (P135274) 959818 1 0
TCNU 429 (P135275) 959819 1 0
Hirose 333 (P109804) 959820 1 0
Nisaba 03/1, 104 (P209314) 959821 1 0
Nik 2, 350 (P122033) 959822 1 0
SA 097 (P128667) 959823 1 0
MVN 04, 192 (P114144) 959824 1 0
TCNU 430 (P135276) 959825 1 0
SA 096 (P128687) 959826 1 0
TCNU 431 (P135277) 959827 1 0
Nisaba 01, 059 (P200113) 959828 1 0
Hirose 334 (P109805) 959829 1 0
MVN 21, 407 (P120644) 959830 1 0
RA 019, 192 02 (P127732) 959831 1 0
MVN 04, 222 (P114174) 959832 1 0
MVN 04, 190 (P114142) 959833 1 0
MVN 04, 215 (P114167) 959834 1 0
MVN 04, 218 (P114170) 959835 1 0
MVN 04, 212 (P114164) 959836 1 0
Tavolette 318 (P132102) 959837 1 0
Hirose 335 (P109806) 959838 1 0
MVN 04, 199 (P114151) 959839 1 0
VAMZ 3, 26-27 128 2 (P200899) 959840 1 0
Hirose 337 (P109808) 959841 1 0
JCS 40, 237 9 (P112263) 959842 1 0
TCNU 432 (P135278) 959843 1 0
SAT 3, 2031 (P145231) 959844 1 0
SA 093 (P128630) 959845 1 0
MVN 04, 223 (P114175) 959846 1 0
MVN 20, 058 (P142991) 959847 1 0
MVN 04, 204 (P114156) 959848 1 0
TCNU 433 (P135279) 959849 1 0
MVN 20, 033 (P142966) 959850 1 0
TCNU 434 (P135280) 959851 1 0
MVN 04, 217 (P114169) 959852 1 0
Hirose 338 (P109809) 959853 1 0
MVN 04, 236 (P114188) 959854 1 0
MVN 21, 409 (P120646) 959855 1 0
Nisaba 34, 0794 (P506984) 959856 1 0
TCNU 435 (P135281) 959857 1 0
MVN 04, 226 (P114178) 959858 1 0
Nisaba 34, 0408 (P506673) 959859 1 0
SA 098 (P128732) 959860 1 0
DoCu 315 (P109270) 959861 1 0
Hirose 339 (P109810) 959862 1 0
Nisaba 34, 0036 (P506438) 959863 1 0
MVN 09, 207 (P115847) 959864 1 0
OrSP 47-49, 341 (P125231) 959865 1 0
TCNU 413 (P135259) 959866 1 0
Hermitage 3, 505 (P212303) 959867 1 0
SA 099 (P128713) 959868 1 0
MVN 04, 221 (P114173) 959869 1 0
MVN 04, 188 (P114140) 959870 1 0
MVN 04, 219 (P114171) 959871 1 0
MVN 04, 225 (P114177) 959872 1 0
MVN 04, 229 (P114181) 959873 1 0
MVN 04, 230 (P114182) 959874 1 0
UTI 5, 3326 (P141345) 959875 1 0
Nisaba 16, 007 (P362922) 959876 1 0
Princeton 2, 394 (P201393) 959877 1 0
AnOr 01, 094 (P101085) 959878 1 0
OIM A04436 (P337608) 959879 1 0
BIN 05, 299 (P106733) 959880 1 0
UTI 5, 3245 (P141264) 959881 1 0
AuOr 31, 233 06 (P464286) 959882 1 0
UTI 5, 3320 (P141339) 959883 1 0
AnOr 01, 099 (P101090) 959884 1 0
Syracuse 407 (P130958) 959885 1 0
MVN 14, 0239 (P117920) 959886 1 0
AnOr 01, 108 (P101099) 959887 1 0
AnOr 01, 101 (P101092) 959888 1 0
AnOr 01, 100 (P101091) 959889 1 0
UTI 5, 3321 (P141340) 959890 1 0
OIM A05559 (P337964) 959891 1 0
Nisaba 16, 020 (P362934) 959892 1 0
AnOr 01, 104 (P101095) 959893 1 0
Nisaba 03/1, 018 (P208819) 959894 1 0
UTI 6, 3538 (P141553) 959895 1 0
Nisaba 03/1, 084 (P208822) 959896 1 0
Nisaba 01, 314 (P200368) 959897 1 0
AnOr 01, 102 (P101093) 959898 1 0
UTI 3, 1879 (P139898) 959899 1 0
Nisaba 03/1, 048 (P208820) 959900 1 0
Nisaba 03/1, 082 (P208821) 959901 1 0
AnOr 01, 105 (P101096) 959902 1 0
AnOr 01, 095 (P101086) 959903 1 0
Princeton 2, 407 (P201406) 959904 1 0
Nisaba 03/1, 049 (P208830) 959905 1 0
Princeton 2, 398 (P201397) 959906 1 0
OIM A04134 (P337538) 959907 1 0
UTI 5, 3327 (P141346) 959908 1 0
AnOr 01, 106 (P101097) 959909 1 0
Nisaba 16, 019 (P362933) 959910 1 0
Nisaba 03/1, 036 (P208829) 959911 1 0
Nisaba 03/1, 090 (P208837) 959912 1 0
Nisaba 16, 017 (P362931) 959913 1 0
Nisaba 16, 021 (P362935) 959914 1 0
Princeton 2, 490 (P201489) 959915 1 0
OIM A04736 (P337696) 959916 1 0
UTI 5, 3331 (P141350) 959917 1 0
MVN 14, 0242 (P117922) 959918 1 0
Nisaba 03/1, 100 (P208838) 959919 1 0
UTI 3, 2269 (P140288) 959920 1 0
Nisaba 16, 018 (P362932) 959921 1 0
RA 098, 007, 09 (P332564) 959922 1 0
Nisaba 03/1, 056 (P208844) 959923 1 0
BIN 05, 298 (P106732) 959924 1 0
UTI 3, 1875 (P139894) 959925 1 0
Nisaba 16, 006 (P362921) 959926 1 0
UTI 5, 3330 (P141349) 959927 1 0
OIM A05978 (P338066) 959928 1 0
Nisaba 03/1, 087 (P208845) 959929 1 0
AuOr 19, 049, 2 (P332329) 959930 1 0
OIM A04735 (P337695) 959931 1 0
Princeton 2, 204 (P201202) 959932 1 0
UTI 5, 3315 (P141334) 959933 1 0
OIM A05357 (P337892) 959934 1 0
OIM A04422 (P337602) 959935 1 0
Princeton 2, 329 (P201328) 959936 1 0
UTI 5, 3313 (P141332) 959937 1 0
OIM A05115 (P337822) 959938 1 0
OIM A04770 (P337702) 959939 1 0
UTI 5, 3322 (P141341) 959940 1 0
AnOr 01, 112 (P101103) 959941 1 0
AnOr 01, 114 (P101105) 959942 1 0
AnOr 01, 093 (P101084) 959943 1 0
Nisaba 03/1, 054 (P208857) 959944 1 0
AnOr 01, 113 (P101104) 959945 1 0
AnOr 01, 116 (P101107) 959946 1 0
OIM A05586 (P337969) 959947 1 0
OIM A04901 (P337748) 959948 1 0
AnOr 01, 117 (P101108) 959949 1 0
Nisaba 01, 211 (P200265) 959950 1 0
MVN 04, 234 (P114186) 959951 1 0
Nisaba 34, 0964 (P507151) 959952 1 0
Nisaba 03/1, 071 (P208872) 959953 1 0
MVN 21, 347 (P120584) 959954 1 0
MVN 20, 059 (P142992) 959955 1 0
Nisaba 16, 003 (P362918) 959956 1 0
AnOr 01, 122 (P101113) 959957 1 0
UTI 5, 3316 (P141335) 959958 1 0
AnOr 01, 123 (P101114) 959959 1 0
Nisaba 03/1, 035 (P208883) 959960 1 0
UTI 3, 1991 (P140010) 959961 1 0
OIM A04775 (P337704) 959962 1 0
Nisaba 03/1, 020 (P208882) 959963 1 0
AnOr 01, 125 (P101116) 959964 1 0
BRM 3, 002 (P107232) 959965 1 0
Nisaba 03/1, 011 (P208885) 959966 1 0
AnOr 01, 128 (P101119) 959967 1 0
UTI 3, 1876 (P139895) 959968 1 0
UTI 5, 3285 (P141304) 959969 1 0
UTI 3, 1870 (P139889) 959970 1 0
Nisaba 03/1, 075 (P208886) 959971 1 0
AnOr 01, 129 (P101120) 959972 1 0
AnOr 01, 130 (P101121) 959973 1 0
UTI 3, 1865 (P139884) 959974 1 0
UTI 5, 3286 (P141305) 959975 1 0
AnOr 01, 127 (P101118) 959976 1 0
AnOr 01, 131 (P101122) 959977 1 0
CST 850 (P108357) 959978 1 0
UTI 3, 1995 (P140014) 959979 1 0
Syracuse 408 (P130959) 959980 1 0
AUCT 1, 717 (P103562) 959981 1 0
Nisaba 01, 054 (P200108) 959982 1 0
Nisaba 03/1, 152 (P201782) 959983 1 0
Nisaba 01, 303 (P200357) 959984 1 0
MVN 16, 0603 (P118651) 959985 1 0
UTI 3, 2185 (P140204) 959986 1 0
UTI 5, 3198 (P141217) 959987 1 0
UTI 5, 3291 (P141310) 959988 1 0
Nisaba 03/1, 221 (P201853) 959989 1 0
MVN 14, 0574 (P118254) 959990 1 0
UTI 5, 3294 (P141313) 959991 1 0
UTI 3, 2006 (P140025) 959992 1 0
Nisaba 03/1, 207 (P201838) 959993 1 0
UTI 3, 1987 (P140006) 959994 1 0
AnOr 01, 133 (P101124) 959995 1 0
Nisaba 03/1, 053 (P208888) 959996 1 0
UTI 5, 3199 (P141218) 959997 1 0
Nisaba 01, 308 (P200362) 959998 1 0
MVN 14, 0243 (P117923) 959999 1 0
Nisaba 03/1, 055 (P208890) 960000 1 0
Princeton 2, 467 (P201466) 960001 1 0
MVN 16, 0914 (P118962) 960002 1 0
UTI 5, 3278 (P141297) 960003 1 0
OIM A04262 (P337571) 960004 1 0
Nisaba 01, 309 (P200363) 960005 1 0
Nisaba 03/1, 029 (P208892) 960006 1 0
MVN 16, 0614 (P118662) 960007 1 0
UTI 5, 3197 (P141216) 960008 1 0
OIM A05766 (P338025) 960009 1 0
MVN 15, 174 (P118454) 960010 1 0
Nisaba 01, 297 (P200351) 960011 1 0
UTI 3, 2158 (P140177) 960012 1 0
Nisaba 03/1, 034 (P208893) 960013 1 0
Princeton 2, 209 (P201207) 960014 1 0
Nisaba 03/1, 007 (P208891) 960015 1 0
MVN 16, 0659 (P118707) 960016 1 0
Nisaba 01, 307 (P200361) 960017 1 0
UTI 3, 2032 (P140051) 960018 1 0
MVN 16, 0702 (P118750) 960019 1 0
Nisaba 03/1, 202 (P201833) 960020 1 0
Nisaba 01, 300 (P200354) 960021 1 0
CST 845 (P108352) 960022 1 0
Nisaba 03/1, 040 (P208899) 960023 1 0
UTI 3, 2116 (P140135) 960024 1 0
Nisaba 03/1, 073 (P208901) 960025 1 0
Nisaba 03/1, 074 (P208902) 960026 1 0
UTI 5, 3290 (P141309) 960027 1 0
Nisaba 03/1, 004 (P208898) 960028 1 0
Nisaba 01, 305 (P200359) 960029 1 0
UTI 3, 2008 (P140027) 960030 1 0
Nisaba 03/1, 052 (P209153) 960031 1 0
Nisaba 03/1, 062 (P208900) 960032 1 0
UTI 3, 2047 (P140066) 960033 1 0
Nisaba 01, 298 (P200352) 960034 1 0
UTI 5, 3248 (P141267) 960035 1 0
JCS 40, 237 4 (P112258) 960036 1 0
CST 852 (P108359) 960037 1 0
Nisaba 03/1, 068 (P208906) 960038 1 0
Nebraska 46 (P121731) 960039 1 0
UTI 3, 1998 (P140017) 960040 1 0
OrSP 47-49, 381 (P125271) 960041 1 0
AnOr 01, 137 (P101128) 960042 1 0
Nisaba 03/1, 070 (P208911) 960043 1 0
Nisaba 03/1, 027 (P208910) 960044 1 0
Nisaba 01, 045 (P200099) 960045 1 0
Nisaba 01, 036 (P200090) 960046 1 0
UTI 3, 2062 (P140081) 960047 1 0
MVN 14, 0573 (P118253) 960048 1 0
Nisaba 34, 0868 (P507050) 960049 1 0
AnOr 01, 140 (P101131) 960050 1 0
UTI 3, 1859 (P139878) 960051 1 0
Nisaba 03/1, 184 (P201815) 960052 1 0
Nisaba 03/1, 047 (P208912) 960053 1 0
MVN 14, 0592 (P118272) 960054 1 0
Nisaba 16, 012 (P362926) 960055 1 0
NMSA 3840 (P342014) 960056 1 0
UTI 3, 2177 (P140196) 960057 1 0
MVN 01, 156 (P113189) 960058 1 0
Aleppo 022 (P100354) 960059 1 0
OrSP 18, pl. 08 25 (P124869) 960060 1 0
Aleppo 023 (P100355) 960061 1 0
ViOr 8/1, 092 (P142034) 960062 1 0
MVN 14, 0196 (P117877) 960063 1 0
Aleppo 024 (P100356) 960064 1 0
Aleppo 025 (P100357) 960065 1 0
AAICAB 1/4, Bod S 519 (P330585) 960066 1 0
BCT 2, 064 (P105305) 960067 1 0
OrSP 18, pl. 11 30 (P124874) 960068 1 0
SET 214 (P129624) 960069 1 0
MVN 01, 148 (P113181) 960070 1 0
SET 219 (P129629) 960071 1 0
AAICAB 1/4, Bod S 379 (P330447) 960072 1 0
Atiqot 4, pl. 19 37 (P102800) 960073 1 0
JCS 46, 023 12 (P200780) 960074 1 0
AAICAB 1/4, Bod S 444 (P330512) 960075 1 0
BCT 2, 065 (P105306) 960076 1 0
SET 216 (P129626) 960077 1 0
ViOr 8/1, 093 (P142035) 960078 1 0
Nisaba 34, 0217 (P506533) 960079 1 0
OrSP 20, 082 IB 181 (P500127) 960080 1 0
MVN 04, 158 (P114110) 960081 1 0
Aleppo 026 (P100358) 960082 1 0
SET 218 (P129628) 960083 1 0
Aleppo 027 (P100359) 960084 1 0
AAICAB 1/4, Bod S 409 (P330477) 960085 1 0
Aleppo 028 (P100360) 960086 1 0
AAICAB 1/4, Bod S 502 (P330569) 960087 1 0
MVN 02, 373 (P113672) 960088 1 0
Aleppo 029 (P100361) 960089 1 0
AAICAB 1/4, Bod S 503 (P330570) 960090 1 0
Fs Pettinato 052, 1 (P332412) 960091 1 0
Aleppo 030 (P100362) 960092 1 0
AAICAB 1/4, Bod S 367 (P330436) 960093 1 0
Fs Pettinato 052, 2 (P332413) 960094 1 0
Aleppo 031 (P100363) 960095 1 0
AAICAB 1/4, Bod S 485 (P330552) 960096 1 0
Aleppo 032 (P100364) 960097 1 0
AAICAB 1/4, Bod S 501 (P330568) 960098 1 0
AAICAB 1/4, Bod S 513 (P330579) 960099 1 0
Aleppo 036 (P100368) 960100 1 0
Aleppo 033 (P100365) 960101 1 0
MVN 02, 374 (P113673) 960102 1 0
Aleppo 034 (P100366) 960103 1 0
Aleppo 035 (P100367) 960104 1 0
MVN 02, 375 (P113674) 960105 1 0
SET 207 (P129617) 960106 1 0
OIM A03584 (P337521) 960107 1 0
MVN 01, 152 (P113185) 960108 1 0
OIM A03589 (P337526) 960109 1 0
NMSA 3822 (P342003) 960110 1 0
OIM A03594 (P337531) 960111 1 0
L'uomo 74 (P112493) 960112 1 0
AAICAB 1/4, Bod S 361 (P330430) 960113 1 0
AAICAB 1/4, Bod S 366 (P330435) 960114 1 0
Nisaba 34, 0927 (P507115) 960115 1 0
Aleppo 037 (P100369) 960116 1 0
Nisaba 01, 302 (P200356) 960117 1 0
OIM A03583 (P337520) 960118 1 0
NABU 1989/095, 11 (P120676) 960119 1 0
MVN 02, 367 (P113666) 960120 1 0
SAKF 062 (P129332) 960121 1 0
Aleppo 038 (P100370) 960122 1 0
AAICAB 1/4, Bod S 362 (P330431) 960123 1 0
MVN 04, 159 (P114111) 960124 1 0
OIM A03582 (P337519) 960125 1 0
OIM A02932 (P337376) 960126 1 0
MVN 01, 155 (P113188) 960127 1 0
UTI 3, 1858 (P139877) 960128 1 0
AnOr 01, 173 (P101164) 960129 1 0
OIM A05656 (P337991) 960130 1 0
UTI 3, 2140 (P140159) 960131 1 0
UTI 6, 3539 (P141554) 960132 1 0
MVN 16, 0944 (P118992) 960133 1 0
MVN 16, 0609 (P118657) 960134 1 0
UTI 3, 1888 (P139907) 960135 1 0
MVN 16, 0610 (P118658) 960136 1 0
UTI 5, 3279 (P141298) 960137 1 0
MVN 16, 0602 (P118650) 960138 1 0
Nisaba 03/1, 015 (P209044) 960139 1 0
UTI 5, 3236 (P141255) 960140 1 0
JMEOS 12, 46 3510 (P112330) 960141 1 0
MVN 13, 334 (P117106) 960142 1 0
CDLJ 2006/2 §05 (P273413) 960143 1 0
UTI 6, 3730 (P141727) 960144 1 0
MVN 16, 0930 (P118978) 960145 1 0
UTI 6, 3537 (P141552) 960146 1 0
AnOr 01, 175 (P101166) 960147 1 0
OIM A05177 (P337839) 960148 1 0
UTI 5, 3264 (P141283) 960149 1 0
SET 215 (P129625) 960150 1 0
Anonymous 275075 unpublished unassigned ? (P275075) 960151 1 0
Anonymous 480722 unpublished unassigned ? (P480722) 960152 1 0
This website uses essential cookies that are necessary for it to work properly. These cookies are enabled by default.