id	sign_name	sign_reading	preferred_reading	period	provenience	language	meaning
1542	|A.MUSZ3|		1				
1543	|AB@g|		1				
1544	|AB2x(BI.ME)|		1				
1545	|AB2xUD|		1				
1546	|AB2xX|		1				
1547	|ABxNUN|		1				
1548	|ABxU|		1				
1549	|ABxX|		1				
1550	|(AH.AH)&(AH.HI)|		1				
1551	|AMA.GAN|		1				"n. a female equid"
1552	|AxMUSZ3|		1				
1553	|BAD&BAD|		1				
1554	|BAD3.AN|		1				"gn. “BAD.AN”"
1555	|BIxPAP|		1				
1556	CDLS001		1				
1557	|E2xGAN2|		1				"n. house(hold)"
1558	|E2xU|		1				
1559	|E2xUD|		1				"n. house(hold)"
1560	|ENxX|		1				
1561	|EZENxKAR2|		1				
1562	|EZENxX|		1				
1563	|GA2@s|		1				
1564	|GA2xBU|		1				
1565	|GA2xGIR3|		1				"n. reed basket"
1566	|GA2xME|		1				
1567	|GA2xSIG7|		1				"n. dais ?"
1568	|GA2xX|		1				
1569	|GAxU|		1				
1570	|GAxX|		1				
1571	GIR2@g		1				"n. beer vessel"
1572	|GIR3@s|		1				
1573	|GISZ.xLU2|		1				
1574	|GISZ.xSZU|		1				
1575	|GISZ.xX|		1				
1576	|GISZxSZU|		1				
1577	|GU2xESZ|		1				
1578	|GU4xSZE|		1				
1579	HA@t		1				"n. a domesticated animal"
1580	|HIxDISZ|		1				
1581	|HIxSAR|		1				
1582	|HIxU.NE|		1				
1583	|HIxU|		1				
1584	|HIxX|		1				
1585	|IMxKAR2|		1				
1586	|ISIM5xGUG2|		1				
1587	KAD3		1				
1588	|KAL.KAL|		1				
1589	|KAMxU|		1				
1590	|KAxX|		1				
1591	|KI.AN|		1				"n. threshing floor"
1592	|KI.KAL|		1				"sassatu grass"
1593	KIB@s		1				"n. a metal pot; adj. clean, pure"
1594	|KINxUD|		1				
1595	|KIR2&KIR2|		1				
1596	KISIM5		1				
1597	|KISIM5x(TUG2.HI)|		1				
1598	|KISIM5xBI|		1				
1599	|KISIM5xGA|		1				"n. female breast, udder"
1600	|KISIM5xGAG|		1				
1601	|KISIM5xGUG2|		1				
1602	|KISIM5xIR|		1				"n. female breast, udder"
1603	|KISIM5xNE|		1				
1604	|KISIM5xX|		1				
1605	|KU.GUL|		1				"n. a plant"
1606	|KUxNIG2|		1				
1607	|KUxX|		1				
1608	KWU161		1				
1609	KWU173		1				
1610	KWU276		1				
1611	KWU289		1				
1612	KWU318		1				
1613	KWU422		1				
1614	KWU435		1				
1615	KWU442		1				
1616	KWU443		1				
1617	KWU453		1				
1618	KWU474		1				
1619	KWU475		1				
1620	|KWU475xBI|		1				
1621	KWU491		1				
1622	KWU518		1				
1623	KWU543		1				
1624	KWU544		1				
1625	KWU713		1				
1626	KWU715		1				
1627	KWU729		1				
1628	KWU733		1				
1629	KWU879		1				
1630	KWU893		1				
1631	|LAGABxASZ2|		1				
1632	|LAGABxSZA3|		1				
1633	|LAGABxSZU|		1				
1634	|LAGABxUD@g|		1				
1635	|LAGABxX|		1				
1636	|LAGARxZA|		1				
1637	|LI@LI|		1				
1638	|LU2&LU2|		1				
1639	|LU2xGA2|		1				
1640	|LU2xX|		1				
1641	|LUL.SZE|		1				
